Çin ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen çeşitli ülkelerdeki hükümetler ve ilgili kurumlar, aktif olarak teşvik etmektedir.enerji depolamaStratejik planlama, piyasa mekanizmaları, teknolojik araştırma ve geliştirme ile mali ve vergi sübvansiyonları gibi hususları kapsayan sanayi politikaları.

Çin'in ana enerji depolama politikaları
| Yayın Tarihi | Politika Başlığı | Önemli Noktalar |
|---|---|---|
| 2019.1 | Çin Güney Elektrik Şebekesi "Elektrokimyasal Enerji Depolamanın Geliştirilmesinin Teşviki Konusunda Yol Gösterici Görüşler" | Belge, enerji depolama geliştirmedeki büyük fırsatların değerlendirilmesini, çok yönlü enerji depolama uygulamalarının etkin bir şekilde teşvik edilmesini; Enerji depolama şebekesi bağlantı yönetiminin standartlaştırılması ve enerji depolama yatırım getiri mekanizmalarının derinlemesine incelenmesi vb. |
| 2019.2 | Ulusal Enerji İdaresi "2019 Yılında Yenilenebilir Enerji Yönetimi ve Kalite Denetimi Çalışmasının Temel Noktalarının Yayımlanmasına İlişkin Bildiri" | Enerji inşaatı projesi kalite denetimi için teknik destek sisteminin iyileştirilmesi; Enerji depolamalı enerji santralleri gibi yeni enerji inşaatı projelerinde kalite denetim araştırması yürütmek. |
| 2019.2 | State Grid Corporation "Elektrokimyasal Enerji Depolamanın Sağlıklı ve Düzenli Gelişimini Teşvik Etme Konusunda Yol Gösterici Görüşler" | Güç kaynağı tarafı, şebeke tarafı ve kullanıcı tarafı enerji depolama uygulamaları için planlama yapılması ve devlet dairelerinin, enerji şirketleri tarafından iletim ve dağıtım fiyatları aracılığıyla iletilen etkili varlıklara yatırım yaptığı şebeke tarafı enerji depolamasını dahil etmelerinin teşvik edilmesinin vurgulanması. |
| 2019.6 | Milli Eğitim Bakanlığı vd. "Enerji Depolama Teknolojisi Disiplininin Geliştirilmesi Eylem Planı (2020-2024)" | Enerji depolama alanında üst-düzey yeteneklerin yetiştirilmesini hızlandırmayı, sektörün temel teknoloji araştırmasını ve bağımsız inovasyon yeteneklerini geliştirmeyi ve enerji depolama sektörünün-yüksek kalitede gelişimini teşvik etmeyi gerektirir. |
| 2019.7 | Ulusal Enerji İdaresi ve ark. "Enerji Depolama Teknolojisinin ve Endüstriyel Kalkınmanın Teşviki Konusunda Yol Gösterici Görüşler (2019-2020 Eylem Planı)" | Enerji depolama teknolojisi araştırmalarının güçlendirilmesini, enerji depolama teknolojisi seviyelerinin ilerletilmesini gerektirir; Enerji depolama teknolojisi Ar-Ge'sinden çeşitli yönlerden gösterim uygulamalarına kadar kapsamlı bir tanıtım planlayın, ilk önce elektrokimyasal enerji depolama gelişimini standartlaştırmayı teklif edin ve proje yatırım geri kazanım mekanizmalarını inceleyin. |
| 2020.1 | Ulusal Enerji İdaresi "Enerji Depolama Standardizasyon Çalışmasının Güçlendirilmesine İlişkin Uygulama Planı" | Yeni ortaya çıkan enerji depolama teknolojileri ve uygulamalarına ilişkin standart araştırmaların teşvik edilmesiyle, enerji depolama standartlarının formülasyonunun aktif olarak geliştirilmesi gerekmektedir. |
| 2020.2 | State Grid Corporation "2020 İçin Önemli Çalışma Görevlerine İlişkin Bildirim" | Kaynak-şebeke-yük-depolama koordineli etkileşiminin teşvik edilmesini, yük kontrol yeteneklerinin geliştirilmesini, yeni-nesil güç dağıtımında profesyonel uygulamaların derinleştirilmesini ve rüzgar-güneş enerjisi-depolaması-iletimi gibi tamamlanmış tanıtım projelerinden teknolojik yeniliklerden yararlanılmasını gerektirir. |
| 2020.3 | Ulusal Standardizasyon İdaresi Komitesi "2020'de Ulusal Standardizasyon Çalışmasının Önemli Noktaları" | Belgede bahsedilen: yeni enerji taşıtlarından{0}}şebekeye-güç üretimi, enerji enerjisi depolama, güç talebi-yan yönetimi vb. için önemli standartların oluşturulmasını teşvik edecektir. |
| 2020.4 | Ulusal Enerji İdaresi "Yenilenebilir Enerjinin Geliştirilmesine İlişkin '14. Beş-Yıllık Plan'ın Hazırlanmasına İlişkin Konulara İlişkin Bildirim" | Şunlara dikkat çekildi: Dağıtılmış yenilenebilir kaynakları tamamen geliştirin, kullanıcı tarafında dağıtılmış yenilenebilir enerjinin yakındaki kullanımını güçlü bir şekilde teşvik edin, yenilenebilir enerji tüketimini ve kapsamlı enerji kullanım verimliliğini artırmak için enerji depolama ve hidrojen enerjisi gibi yeni teknolojilerle birleştirin. |
| 2020.5 | Danıştay "Yeni Dönemde Batı Gelişiminde Yeni Bir Model Oluşumunu Teşvik Etmeye Yönelik Yol Gösterici Görüşler" | İlgili önlemler arasında yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinin ve kullanımının güçlendirilmesi, Yellow River basamaklı hidroelektrik santralleri için-büyük ölçekli enerji projelerinin planlanması üzerine araştırmalar yapılması ve bir dizi temiz enerji üssü oluşturulması yer alıyor. |
| 2020.5 | Ulusal Enerji İdaresi "Temiz Enerji Tüketimi için Uzun- Vadeli Mekanizmaların Oluşturulması ve Geliştirilmesine İlişkin Yol Gösterici Görüşler (Yorum Taslağı)" | Temiz enerji tüketimine olanak sağlayan enerji piyasası mekanizmalarının oluşumunun hızlandırılmasını, güç sistemi düzenleme yeteneklerinin ve esnekliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini, temiz enerji tüketim modellerinin yenilenmesini, yeşil enerjinin piyasa işlemlerine katılımının teşvik edilmesini ve temiz enerjinin yüksek-kalitede geliştirilmesini teşvik etmeyi gerektirir. |
Ayrıca Sincan, Zhejiang, Shandong, Henan ve Hubei eyaletleri de enerji depolamayla ilgili politika ve önlemleri başarıyla uygulamaya koydu.

2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri "2011-2015 Enerji Depolama Planını" yayınladı ve şu anda ABD eyaletlerinin yarısından fazlası megawatt-ölçekli enerji depolama sistemleri kullanıyor; sekiz eyalette toplam 50 MW'ın üzerinde şebeke-ölçekli enerji depolama sistemleri bulunuyor. Tamamlanan megawatt ölçekli pil enerji depolama projelerinin birçoğu ticari işletmeye geçmiştir.
Ürün Açıklaması
| Bölge | Yıl | Politika ve Önlemler |
|---|---|---|
| Massachusetts | 2014 | Batarya enerji depolama pazar yapısını destekledi, stratejik ortaklıklar kurdu ve şebeke tarafında, dağıtık tarafta ve kullanıcı tarafında farklı ölçeklerde enerji depolamaya yönelik demo projelere destek verdi. |
| Massachusetts | 2013 | Bağımsız kamu hizmeti şirketleri (IOU'lar) için 1325 MW'lık zorunlu enerji depolama kota planı oluşturuldu. |
| Kaliforniya | 2016 | Zorunlu enerji depolama kotası 500 MW ilave edilerek 1,3 GW'tan 1,8 GW'a çıkarıldı. |
| Kaliforniya | 2017 | Planlamada fiyatlandırma, enerji depolama maliyetlerindeki düşüş, proje ekonomik hesaplamaları, enerji depolama projelerinin kurulu gücüne göre destek verilmesi gibi faktörler kapsamlı bir şekilde dikkate alınarak destek yöntemi değiştirildi. |
| Oregon | 2015 | Kamu hizmeti şirketleri için 2020 için 5 MWh enerji depolama satın alma hedefi belirleyin. |
| Washington | 2019 | Eyalet yasama organı Nisan 2019'da, kamu hizmetlerinin dağıtılmış enerji kaynaklarına hazırlanmak için uzun-vadeli planlamada belirli kurallara uymasını gerektiren bir yasa tasarısını kabul etti. |
| Washington | 2019 | Eyalet yasama organı, kamu hizmetlerinin üçüncü taraflarla enerji depolama satın alma sözleşmeleri imzalamasına izin veren ve her bir kamu hizmeti kuruluşunun en az 9,0 MW kurulu enerji depolama kapasitesi kullanmasına izin veren bir yasa tasarısını kabul etti. |
| Minnesota | 2019 | Onaylanan enerji depolama tasarısı, BESS'in bir güç kaynağı olarak ele alınmasını gerektiriyor ve kamu hizmetlerinin ilgili projelerden maliyetleri kurtarmasına yardımcı olmak için eyaletin Ticaret Bakanlığı'na şebeke enerji depolama sistemlerinin maliyet analizini yürütme yetkisi veriyor. |
| Kolorado | 2019 | Vali, Colorado Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun BESS de dahil olmak üzere dağıtılmış enerji kaynaklarının şebekeye eklenmesinin değerini analiz etmesini gerektiren bir kamu hizmetleri yasa tasarısını imzaladı. |
| Maryland | 2019 | Eyalet hükümeti bir enerji depolama pilot programını onayladı ve kamu hizmet şirketlerinin iki pil enerji depolama projesi için ihaleye çıkmasını zorunlu kıldı. |
| Arkansas | 2019 | Eyaletin Kamu Hizmeti Komisyonu, enerji kaynakları tesislerinin kamu hizmetleri için-kullanım-zamanına ilişkin görüş bildirme yetkisine sahipti. |
| New York | 2016 | BESS için 200$/kW ve talep yanıtı için 800$/kW tutarında bir sübvansiyon planı önerdi. |
| New York | 2019 | Eyaletin Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu, piyasa hızlandırma sübvansiyon programı kapsamında enerji depolama projelerine 280 milyon dolar ayırdı. |
Bunlar arasında Kaliforniya ve New York, ABD enerji depolama pazarındaki en büyük ve en aktif iki eyalettir. Her iki eyalet de %100 temiz enerji veya karbonsuz elektriğe- ulaşmak için zamana bağlı enerji reform planları ve enerji depolama yol haritaları yayınladı. Bu reform planlarına göre Kaliforniya'nın önümüzdeki 10 yıl içinde en az 10 GW enerji depolama sistemi kurması gerektiği, New York'un ise 2025 yılına kadar 1,5 GW ve 2030 yılına kadar 3 GW enerji depolama kapasitesine ulaşması gerektiği öngörülüyor. Bu amaçla her iki eyalet de enerji depolamaya özel sübvansiyon programları başlattı.
Enerji depolama uygulamalarıyla birleştirilen yeni enerji kaynakları yaygınlaşıyor

Küresel temiz enerji arayışıyla birlikte rüzgar ve güneş enerjisiyle temsil edilen yenilenebilir enerji üretiminin oranı hızla artıyor. Ancak rüzgar ve güneş enerjisinin doğası gereği değişkenliği, esas olarak fosil yakıtlara dayalı olan geleneksel enerji sistemleri için şebeke entegrasyon kapasitesi, esneklik ve güvenlik açısından zorluklar yaratmaktadır. Güç sistemleri, rastgele yük dalgalanmalarıyla uğraşırken aynı zamanda yenilenebilir enerji üretiminin iletimini ve entegrasyonunu sağlamak için geleneksel enerji santrallerinin çıkışını ayarlayarak ve geleneksel rezerv birimlerinin kapasitesini artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarının dalgalı doğasını dengelemek zorunda kalacak.
Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinin birleşimi, yenilenebilir enerji üretiminin istikrarını ve güvenilirliğini artırabilir ve elektrik şebekesine istikrarlı destek sağlayabilir. İleri teknolojilerin kullanımı ve enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine istikrarlı bir destek sağlamasına olanak tanır ve bu da onu elektrik şebekesinde yüksek oranda yenilenebilir enerji üretimi elde etmek için gerekli bir destekleyici teknoloji haline getirir. Bu, aşağıdaki yönlere yansır:
①
Yenilenebilir enerji çıkışındaki değişkenlik, güç sisteminin istikrarlı çalışmasını tehlikeye atabileceğinden, özellikle şebeke altyapısının nispeten zayıf olduğu güç sistemlerinin sonunda, merkezi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye büyük{0}}ölçekli entegrasyonunu desteklemek.
②
Dağıtılmış yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımını ve kusursuz entegrasyonunu geliştirmek. Yenilenebilir enerji üretimini zaman içinde değiştirmek, yük taleplerini daha iyi eşleştirmek ve yerel tüketimi mümkün kılmak için enerji depolama sistemlerini kullanmak.
③
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine destek hizmetleri sağlama ve şebeke arızalarına dayanma kabiliyetinin arttırılması.
Lityum-iyon pil enerji depolama sistemlerinin maliyeti daha da düştü ve hakim konumları açıkça görülüyor
Şu anda enerji depolama pillerinin üç ana türü lityum-iyon piller, kurşun-asit piller ve akış pilleridir. Bu üç ana tip enerji depolama pilinin performans göstergeleri ve mühendislik değerlendirmesi Tablo 1-3 ve 1-4'te gösterilmektedir.
Tablo 1-3: Üç Ana Tip Enerji Depolama Pilinin Performans Göstergeleri
| Pil Türü | Performans | Tam Yaşam Döngüsü Enerji Üretim Maliyeti (USD/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Derin Deşarj Yeteneği | Yüksek-Oranlı Şarj/Deşarj | Hızlı Yanıt | Çevrim Ömrü (Döngüler) | ||
| Lityum-iyon Pil | İyi | Harika | Harika | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Kurşun-asit Akü | İyi | İyi | İyi | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Akış Pili | Harika | Ortalama | İyi | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Tablo 1-4: Üç Ana Tip Enerji Depolama Pilinin Mühendislik Değerlendirmesi
| Pil Türü | Emniyet | Mühendislik Uygulaması (Oran) | Geri dönüştürülebilirlik | |
|---|---|---|---|---|
| Doluluk | Ağırlık | |||
| Lityum-iyon Pil | Yanma ve patlama riski | 1 | 1 | Geri dönüştürülebilir |
| Kurşun-asit Akü | Temelde güvenlik riski yok | 1.5 | 2.5 | Kolayca geri dönüştürülemez |
| Akış Pili | Yanma riski yoktur, organik solvent mevcutsa olası elektrolit sızıntısı | 4 | 3.5 ~ 5 | Elektrolit doğrudan geri dönüştürülebilir |
Bunlar arasında lityum{0}}iyon piller, yüksek güç yoğunlukları, uzun ömürleri, hızlı şarj ve deşarj hızları ve yüksek verimlilikleri nedeniyle, en rekabetçi enerji depolama pili teknolojilerinden biri haline gelmiş ve birkaç kWh'den yüzlerce MWh'ye kadar enerji depolama sistemlerinde geniş çapta incelenmiş ve uygulanmıştır.

Lityum-iyon pil enerji depolama sistemlerinin hızlı gelişimi, lityum-iyon pil endüstri zincirinin zayıflamasına ve güç pillerinin uygulanmasındaki hızlı büyümeye bağlanmaktadır. Ancak performans göstergelerini ön plana çıkaran güç pilleriyle karşılaştırıldığında enerji depolama pilleri daha çok maliyet, kullanım ömrü ve enerji verimliliğine odaklanıyor. ABD-merkezli bir şirket olan Wood Mackenzie'nin tahminlerine göre, Şekil 1-3'te gösterildiği gibi, şebeke-tarafındaki BESS'in (Pil Enerji Depolama Sistemleri) maliyeti 2020'de yıllık-yıllık-%10 azalacak ve 2025'ten önce yıllık en az %5'lik düşüş oranını koruyacak.
Şekil 1-3: Şebeke tarafı BESS'in (Batarya Enerji Depolama Sistemi) maliyetinin azaltılması

Genel olarak, lityum{0}}iyon piller her açıdan mükemmel performans sergiliyor ve büyük-ölçekli araştırma, geliştirme ve üretimin önemli etkileri, üretim maliyetlerinde yıldan yıla yaşanan hızlı düşüşle birleştiğinde, pil enerji depolama alanındaki hakim konumlarını daha da sağlamlaştıracak.
Enerji depolama, çeşitli geleneksel ve akıllı kontrol teknolojileriyle daha da entegre ediliyor
BESS'in geleneksel güç sistemi kontrol teknolojileri ve teorileriyle entegrasyonu, geleneksel güç sistemi teorilerinin uygulama kapsamını genişletir ve daha zengin kontrol yöntemleri sağlar. Geleneksel güç sistemi ekipmanlarıyla sinerjik uygulaması, dönen jeneratör setlerinin dinamik performansını artırır ve güç kalitesi kontrol cihazları ve röle koruma cihazları için yeni teknik gereksinimler ortaya çıkarır.
Gelişmiş dijital ve akıllı teknolojilerle bütünleşen enerji depolama sistemleri, akıllı şebekelerin inşasında çok önemli bir bileşen haline geldi. Büyük veri, bulut bilişim, sinir ağları ve dijital ikizler gibi ileri teknolojiler, enerji depolama sistemlerinin ticari işletim modellerini daha da genişletecek ve "paylaşılan enerji depolama" ve "sanal enerji santralleri" gibi yeni uygulama alanları yaratacaktır. Bu teknolojiler aynı zamanda enerji depolama sistemlerindeki dahili ekipmanların arıza tahmini ve teşhisi, ömrünün tahmin edilmesi ve yönetimi için daha etkili teknik araçlar sağlar.

Temel teknolojilerinden biri enerji depolama sistemleri olan mikro şebeke-tabanlı entegre akıllı enerji sistemi, farklı dağıtılmış güç kaynağı ve yük türlerinin çıkış özelliklerini dikkate alır. Müşteri ihtiyaçlarını yakından karşılayan, verimli ve akıllı enerji yönetimi özelliklerine sahip, bölgeye temiz ve ekonomik enerji tedariki sağlayan bir enerji tedarik sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bölgesel elektrik şebekesi için şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız{-çalışma modları arasında esnek geçişe olanak tanıyarak güç kaynağı güvenilirliğini artırır ve elektrik güvenliğini sağlar. Ayrıca, bölgesel şebeke ile ana şebeke arasındaki güç ve enerji alışverişinin kontrol düzeyini artırarak bölgede planlı ve dağıtılabilir enerji kullanımına olanak sağlar.
